LA BETOON OÜ HINNAKIRI
Kehtib alates 01. aprillist 2026
Hinnad on eurodes (€/m³). Hindadele lisandub käibemaks 24%.
Üldtingimused
- Hinnad kehtivad 1 m³ kohta ja eeldavad tavapärast tellimiskorraldust.
- Töödeldavusklassid: S1-S2 (10-90 mm), S3 (100-150 mm), S4 (160-210 mm).
- Täitematerjali tera suuruse kuni 8 mm kasutamisel lisandub normaalbetooni hinnale 3 €/m³.
- Põrandabetoonide hinnalisa võrreldes samaväärse normaalbetooniga on alates tugevusklassist C20/25 +4 €/m³.
Normaalbetoonid paekivikillustikuga (#16 mm)
| Survetugevusklass | Tera suurus (mm) | S1-S2 (€/m³) | S3 (€/m³) | S4 (€/m³) |
| C8/10 | 16 | 95 | 96 | 97 |
| C12/15 | 16 | 100 | 101 | 102 |
| C16/20 | 16 | 106 | 107 | 109 |
| C20/25 | 16 | 110 | 111 | 113 |
| C25/30 | 16 | 116 | 117 | 119 |
| C30/37 | 16 | 126 | 127 | 130 |
| C35/45 | 16 | 137 | 138 | 142 |
| C40/50 | 16 | 144 | 145 | 149 |
Liivbetoonid / mördid (S2)
| Survetugevustähis | Tera suurus (mm) | Hind S2 (€/m³) |
| C8/10 | 5 | 107 |
| C12/15 | 5 | 112 |
| C16/20 | 5 | 122 |
Kiudarmeeritud betoonid
Kiudarmeeritud betooni koostis (teraskiu või sünteetilise kiu tüüp ja kogus) määratakse vastavalt põrandakonstruktsioonile ja koormustele.
Kiudude maksumus sõltub valitud kiu tüübist ning vajalikust kogusest (kokkuleppel).
Külmakindlad (XF) ja veetihedad (W) betoonid (#16; S3)
Tähised: PK = paekivikillustik; GK = graniitkillustik. KK-klassi külmakindlus määratakse standardi EVS 814:2020 alusel.
| Survetugevusklass | Täitematerjal | XF | KK | Hind (€/m³) |
| C25/30 | GK | XF2 | KK2 | 145 |
| C30/37 | PK | XF1 | KK1 | 132 |
| C30/37 | PK | XF3 | KK3 | 134 |
| C30/37 | GK | XF2 | KK2 | 160 |
| C30/37 | GK | XF4 | KK4 | 163 |
| C35/45 | PK | XF1 | KK1 | 155 |
| C35/45 | PK | XF3 | KK3 | 157 |
| C35/45 | GK | XF2 | KK2 | 174 |
| C35/45 | GK | XF4 | KK4 | 179 |
Jäätumiskindlad betoonid (#16)
Jäätumiskindel betoon on lisaainet sisaldav betoon, mille struktuur ei kahjustu kuni -15 °C juures. Kasutatakse juhul, kui lisasoojuse andmine ei ole võimalik.
| Survetugevusklass | -5 °C (€/m³) | -10 °C (€/m³) | -15 °C (€/m³) |
| C30/37 | 146 | 158 | 179 |
Hinnalisad ja lisateenused
Külmatoime vähendamise lisand
| Keskkonna temperatuur | Hinnalisa |
| Kuni -5 °C | +14 €/m³ |
| -5 °C kuni -10 °C | +22 €/m³ |
| -10 °C kuni -15 °C | +33 €/m³ |
Soe betoon
Sooja betooni väljastame ajavahemikul 1. november – 15. aprill või kui välistemperatuur on alla +5 °C.
| Välistemperatuur | Hinnalisa |
| +5 °C kuni -5 °C | +5 €/m³ |
| -5 °C kuni -15 °C | +16 €/m³ |
Betooni temperatuuri ja küpsusastme mõõtmine
| Teenus | Hind |
| Mõõtmine ühes mõõtepunktis | 110 € / kord |
| Laborandi töö ehitusplatsil | 45 € / h |
| Katsekehade survetugevuse määramine | 25 € / proovikeha |
| Transpordikulu (Tartu) | 60 € / kord |
| Transpordikulu väljaspool Tartut | 1,3 €/km (min 50 €) |
Töö väljaspool tavagraafikut
Kui betooni tellitakse pühapäeval, riiklikel pühadel või tööpäeviti ajavahemikul 19:00-07:00, lisandub hinnakirjas toodud betoonide ja teenuste hindadele +25%.
Jääkbetooni utiliseerimine
Tellija poolt tehasesse tagasi saadetud betoonisegu utiliseerimine: 50 €/m³.
Muud lisad
| Lisand | Hind |
| Õhku sisseviiv lisand | alates 5 €/m³ |
| Superplastifikaatorid | alates 6 €/m³ |
| Kivinemise aeglustaja | alates 3 €/m³ |
| Kivinemise kiirendaja | alates 8 €/m³ |
Transport ja pumpamine
Pumba töö (objektil)
| Seade | Tööaja hind |
| Pumi mast kuni 24 m | 120 €/h |
| Pumi mast 24-32 m | 130 €/h |
| Autobetoonipump mast 28 m | 150 €/h |
| Autobetoonipump mast 36 m | 160 €/h |
| Autobetoonipump mast 42 m | 180 €/h |
| Autobetoonipump mast 47 m | 200 €/h |
Eritööd pumpamisel
Metallkiudu sisaldava betooni pumpamine: 4 €/m³
Toruliini või voolikute liin üle 30 m: 0,20 €/m³/jm
Toruliini paigalduse, teisaldamise ja pesu tasud kokkuleppel.
Betooniveokite hinnad
| Transpordilahendus | Hind |
| Betoonimikser kuni 7,5 m³, tehasest kuni 30 km | 80 €/h |
| Betoonimikser kuni 7,5 m³, tehasest üle 30 km | 2,0 €/km + 80 €/h objektil |
| Pumi 3-5 m³, tehasest kuni 30 km | vastavalt pumba tariifile |
| Pumi 3-5 m³, tehasest üle 30 km | 2,0 €/km + tööaeg objektil |
| Betoonipump | 2,0 €/km + tööaeg objektil |
NB! 1 m³ betooni erikaal on ligikaudu 2,4 t.
